MAHADEV NIGHT Chart

MAHADEV NIGHT Jodi Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
42 2 * * * * * * * * * * *
03 04 68 75 03 57 57
89 48 49 97 46 04 49
52 12 58 28 55 50 22
15 11 34 23 57 47 20
49 99 69 24 06 81 61
37 53 30 74 71 07 46
93 18 47 59 48 73 28
88 39 93 71 65 05 89
66 55 91 69 33 48 28
31 48 37 16 44 32 91
83 90 51 35 79 42 51
66 96 64 33 67 00 25
55 25 25 01 51 39 65
84 54 40 99 10 83 30
54 30 23 65 13 16 05
22 * * 32 35 18 23 89
02 12 97 87 81 73 24
76 87 40 09 37 91 82
78 83 22 46 14 12 26
60 56 09 57 55 42 68
29 00 44 97 * * 14 95
08 87 83 05 10 36 8 *
85 * * 82 52 38 88 00
* * * * * * * * 18 98 3 *
95 07 51 * * * * * * * *
76 93 59 31 13 18 98
42 63 58 13 17 36 48
88 31 44 06 96 48 83
13 69 66 88 78 94 37
30 85 35 60 05 35 6 *
48 08 97 88 31 0 * 6 *
38 07 32 74 56 55 44
* * 03 75 36 25 30 97
45 33 * * * * * * * * * *
89 11 34 57 81 61 03
79 40 44 90 75 00 21
34 46 22 51 94 13 33
22 96 04 21 93 79 51
75 95 23 27 86 38 10
28 01 95 76 00 42 17
32 08 94 50 78 60 47
95 03 06 79 15 40 11
* * * * * * * * 62 48 34